2011 NASCAR WHELEN MODIFIED TOUR SCHEDULE
*RACE DATES ARE TENATIVE AND SUBJECT TO CHANGE, Please check back on a regular bases for any changes ! |
Date Track (Length) Location
| Apr 15 | Icebreaker Thompson International Speedway |
||
| Apr 29 | Tech-Net Spring Sizzler pres. by CARQUEST Stafford Motor Speedway |
||
| May 12 | NWMT Monadnock 5/12/12 Monadnock Speedway |
||
| May 25 | Connecticut Classic 125 Stafford Motor Speedway |
||
| Jun 23 | NWMT Waterford 6/23/12 Waterford Speedbowl |
||
| Jul 14 | New England 100 New Hampshire Motor Speedway |
||
| Jul 28 | NWMT Riverhead 7/28/12 Riverhead Raceway |
||
| Aug 3 | Stafford 150 Stafford Motor Speedway |
||
| Aug 9 | NWMT Thompson 8/9/12 Thompson International Speedway |
||
| Aug 22 | UNOH Perfect Storm 150 Bristol Motor Speedway |
||
| Sep 9 | NWMT-NWSMT Showdown Thompson International Speedway |
||
| Sep 22 | New Hampshire 100 New Hampshire Motor Speedway |
||
| Sep 30 | CARQUEST Fall Final Stafford Motor Speedway |
||
| Oct 14 | World Series Thompson International Speedway |
* Denotes Rookie
# Qualifying cancelled; Field set per rule book
All dates subject to change